一、電流互感器原理
LFZB8-10A B型電流互感器是依據(jù)電磁感應(yīng)原理的。電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。它的一次繞組匝數(shù)很少,串在需要測量的電流的線路中,因此它經(jīng)常有線路的全部電流流過,二次繞組匝數(shù)比較多,串接在測量儀表和保護(hù)回路中,電流互感器在工作時,它的2次回路始終是閉合的,因此測量儀表和保護(hù)回路串聯(lián)線圈的阻抗很小,電流互感器的工作狀態(tài)接近短路。

二、LFZB8-10A,LFZB8-10B電流互感器概述
LFZB8-10A,B型電流互感器為環(huán)氧樹脂澆注全封閉穿墻式結(jié)構(gòu),適用于額定頻率為50Hz或60Hz,額定電壓為10kV及以下的電力系統(tǒng)中作電能計量、電流測量和繼電保護(hù)用。本產(chǎn)品符合IEC60044-1及GB1208《電流互感器》標(biāo)準(zhǔn)。
三、LFZB8-10A,B型電流互感器簡介
本型電流互感器為全封閉穿墻式結(jié)構(gòu),該產(chǎn)品體積小,安裝方便,是取代LA-10、LAJ-10、LFZ-10的新一代產(chǎn)品。
LFZB8-10A,LFZB8-10B型電流互感器額參數(shù)
| 額定一次電流(A) | 準(zhǔn)確級組合 | 額定二次輸出(VA) | 額定短時熱電流(KA) | 額定動穩(wěn)定電流(KA) | ||
| 0.2S 0.2 0.5S | 0.5 | 10P10 | ||||
| 20 | 0.2S/10P10 0.2/10P10 0.5S/10P10 0.5/10P10 0.2/0.5/10P10 0.2/10P10/10P10 0.5/10P10/10P10 | 10 | 15 | 15 | 2 | 5 |
| 30 | 3 | 7.5 | ||||
| 40 | 4 | 10 | ||||
| 50 | 6 | 15 | ||||
| 75 | 8 | 20 | ||||
| 100 | 12 | 30 | ||||
| 150 | 15 | 37.5 | ||||
| 200 | 20 | 50 | ||||
| 300 | 32 | 80 | ||||
| 400 | 36 | |||||
| 500、600 | 20 | 63 | 150 | |||
| 750、800 | 80 | 200 | ||||
| 1000、1200 | 100 | 250 | ||||
技術(shù)參數(shù)表
| 產(chǎn)品型號 | 額定電流比(A) | 級次組合 | 準(zhǔn)確級及額定輸出(VA) | 一秒熱穩(wěn)定 | 動穩(wěn)定 | ||||
| LFZB8-10A LFZB8-10B | 15/5 | 0.2S/10P15 0.2/10P15 0.5/10P15 0.2S/5P15 0.2/5P15 0.5/5P15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 2 | 5 |
| 20/5 | 3 | 7.5 | |||||||
| 30~40/5 | 5 | 12.5 | |||||||
| 50~60/5 | 10 | 25 | |||||||
| 75/5 | 16 | 40 | |||||||
| 100/5 | 20 | 50 | |||||||
| 150~200/5 | 32 | 80 | |||||||
| 300~400/5 | 40 | 100 | |||||||
| 500~600/5 | 63 | 150 | |||||||
| 800/5 | 80 | 200 | |||||||
| 1000/5 | 100 | 250 | |||||||
| LFZB8-10A LFZB8-10B | 15-20~30/5 | 0.2S/10P15 0.2/10P15 0.5/10P15 0.2S/5P15 0.2/5P15 0.5/5P15 | 10 | 10 | 15 | 30 | 30 | 2 | 5 |
| 20-40~50/5 | 3 | 7.5 | |||||||
| 30-40~50/5 | 5 | 12.5 | |||||||
| 40-50~75/5 | 8 | 20 | |||||||
| 50-75~100/5 | 10 | 25 | |||||||
| 75-100~150/5 | 16 | 40 | |||||||
| 100-150~200/5 | 20 | 50 | |||||||
| 150-200~300/5 | 31.5 | 78 | |||||||
| 200-300~400/5 | 31.5 | 78 | |||||||
| 300-400~500/5 | 40 | 100 | |||||||
| 400-500~600/5 | 40 | 100 | |||||||
| 600-800~1000/5 | 80 | 200 | |||||||
