一、產品概述
LZZBJ9-10A2G電流互感器系列電流互感器為環氧樹脂澆注全封閉支柱式產品,適用于額定頻率50Hz或60Hz、額定電壓10kV的電力系統中,作電能計量、電流測量和繼電保護用。本產品符用IEC60044-1及GB1208《電流互感器》標準。
二、結構簡介
本系列電流互感器為環氧樹脂澆注絕緣全封閉結構,耐污染及潮濕。安裝時將一次出線螺釘壓緊,保證接觸可靠。

三、技術參數
1、LZZBJ9-10C1電流互感器額定絕緣水平:12/42/75kV
2、額定二次電流:5A,1A
3、額定一次電流、準確級組合、額定輸出及動、熱穩定電流見表1-9
4、局部放電水平符合GB1208《電流互感器》標準。
5、污穢等級:Ⅱ級。
6、若用戶有要求 ,測量級可為0.2S、0.5S級
LZZBJ9-10A2G電流互感器的外形尺寸
| LZZBJ9-10C1電流互感器 電流變比 | 準確級組合 | 準確級及額定輸出 | 保護級 | 一秒熱穩定電流(KA) | 動穩定電流(KA) | ||
| 0.2s | 0.5s | 額定輸出(VA) | 準確級及限值系數 | ||||
| 5/5 | 0.2S/0.5 0.5/10P20 | 10 | 10 | 15 | 10P10 | 0.8 | 1.9 |
| 10/5 | 1.5 | 3.8 | |||||
| 15/5 | 2.3 | 5.8 | |||||
| 20/5 | 3 | 7.5 | |||||
| 30/5 | 4.5 | 11.2 | |||||
| 40/5 | 6 | 15 | |||||
| 50/5 | 7.5 | 18.8 | |||||
| 75/5 | 11.5 | 29 | |||||
| 100/5 | 15 | 37.5 | |||||
| 150~200/5 | 22.5 | 56.5 | |||||
| 300~600/5 | 45 | 112.5 | |||||
| 800~2500/5 | 63 | 157.5 | |||||
| 3000/5 | 80 | 160 | |||||
LZZBJ9-10A2G電流互感器(戶內、帶保護級、支柱式)技術參數
| 額定一次電流 | 準確級組合 | 額定二次輸出 | 一秒熱穩定電流(KA) | 動穩定電流(KA) | ||
| 0.2s(0.2) | 0.5s(0.5) | 10P10 | ||||
| 5 |
0.2/10P10 | 10 | 10 |
15
10 | 1.5 | 3.75 |
| 10 | 2.8 | 7 | ||||
| 15 | 3 | 7.5 | ||||
| 20 | 4 | 10 | ||||
| 25 | 5.4 | 13.5 | ||||
| 30 | 6.3 | 15.8 | ||||
| 40 | 8.1 | 20 | ||||
| 50 | 12.5 | 31.5 | ||||
| 75 | 25 | 63 | ||||
| 100 | 37.5 | 95 | ||||
| 150 | 50 | 100 | ||||
| 200 | 63 | 100 | ||||
| 300 |
|
| ||||
| 400 |
|
| ||||
| 500 | 80 | 110 | ||||
| 600 |
|
| ||||
| 800 |
|
| ||||
| 1000 | 15 | 20 | 30 | 100 | 130 | |
| 1200 | ||||||
| 1500 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2500 | ||||||
| 3000 | ||||||
