產品簡介
NH VV22 4×1.5 50聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝B類耐火電力電纜
敷設在室內、隧道、電纜溝或埋地等能承受機械外力的場合,但不能承受大的拉力
工頻額定電壓U0/U:0.6/1kV。
電纜導體的最高允許長期工作溫度:
阻燃聚氯乙烯:70℃/105℃.
交聯聚乙烯:90℃
電纜敷設時環境溫度應不低于0℃
電纜的彎曲半徑:
電力電纜:單芯電纜≥40D,多芯電纜≥30D 控制電纜:≥12D
B系列塑料電線:≥4D(電纜直徑小于25mm時),≥6D(電纜直徑大于25mm時)
耐火電纜外徑比:截面25mm2以下比普通同類型號產品規格大15%,截面25mm2以上比普通同類產品的規格大25%。

產品的電氣性能、物理機械性能、載流量與普通產品相同
耐火試驗標準采用IEC331或GB12666.6
NH VV22 4×1.5 50參數表:
| 序號 | 芯數截面mm² | 絕緣厚度mm | 鋼帶規格mm | 護套厚度mm | 電纜近似外徑mm |
| 58 | 4×1.5 | 0.8 | 2×0.2×20 | 1.8 | 14.8 |
| 59 | 4×2.5 | 0.8 | 2×0.2×20 | 1.8 | 15.8 |
| 60 | 4×4 | 1.0 | 2×0.2×20 | 1.8 | 17.9 |
| 61 | 4×6 | 1.0 | 2×0.2×20 | 1.8 | 19.1 |
| 62 | 4×10 | 1.0 | 2×0.2×25 | 1.8 | 22.2 |
| 63 | 4×16 | 1.0 | 2×0.2×25 | 1.8 | 24.7 |
| 64 | 4×25 | 1.2 | 2×0.2×25 | 1.8 | 25.7 |
| 65 | 4×35 | 1.2 | 2×0.2×30 | 2.0 | 30.1 |
| 66 | 4×50 | 1.4 | 2×0.2×30 | 2.1 | 34.1 |
| 67 | 4×70 | 1.4 | 2×0.2×30 | 2.2 | 38.0 |
| 68 | 4×95 | 1.6 | 2×0.2×35 | 2.4 | 43.8 |
| 69 | 4×120 | 1.6 | 2×0.2×35 | 2.5 | 47.5 |
| 70 | 4×150 | 1.8 | 2×0.2×35 | 2.7 | 51.4 |
| 71 | 4×185 | 2.0 | 2×0.2×45 | 2.8 | 56.8 |
| 72 | 4×240 | 2.2 | 2×0.2×45 | 3.1 | 63.4 |
| 73 | 4×300 | 2.4 | 2×0.2×45 | 3.3 | 69.6 |
